strada del telaio dell'UOMO dell'azionamento 4x2 e veicolo convertibile della ferrovia con il monitor di Elkhart di due sedili
Il veicolo
| Velocità massima | Strada: ferrovia 90km/h (limite di velocità elettronico): 30km/h |
| Diametro di giro minimo | ferrovia di 18m: 100m |
| Angolo d'attacco | 19° |
| Angolo di partenza | 10° |
| Seat | Carrozza: Compartimento 2: 8 |
Prestazione di sistema ferroviario
| Velocità massima | Km/ora | 30 |
| Tempo di sollevamento sulla ferrovia | S | ≤60 |
| Pieghi il periodo della ruota della ferrovia | S | ≤60 |
| tempo di accelerazione 0-30km/h | s | ≤30 |
| distanza di accelerazione 0-30km/h | m. | ≤160 |
| tempo di frenaggio 30-0km/h | s | ≤8 |
| lunghezza di frenaggio 30-0km/h | m. | ≤80 |
![]()