Veicolo
| Dimensione (L×W×H) | 6255×1945×2940 (millimetro) |
| Peso lordo | 6630 (chilogrammo) |
| Massa di spedizione del veicolo completo | 4255 (chilogrammo) |
| Capacità del Extinguishant | Acqua: 2000L |
| Seat (driver di inc) | 2+3 |
| Potere massimo | 88/2900 di kw/hp |
Telaio
| Produttore | ISUZU |
| Modello | QL1070A1HWY |
| Tipo di azionamento | 4x2 |
| Carrozza | Fornito del resporator dell'aria 3 |
| Interasse | 3360mm |
| Peso netto del telaio | 2070kg |
| Carico permissibile massimo | 6725kg |
| Velocità massima | 105km/h |
| Diametro di giro minimo | <13.6m |
| Tipo del motore | Sei-cilindro in-linea, a quattro tempi, raffreddamento ad acqua, turbocompressore |
| Modello | 4KH1-TCG40 |
| Potere massimo | 88Kw/2900rpm/min |
| Coppia di torsione massima | 290N.M/1500rpm |
| Limite di emissione | La Cina IV |
| Frizione | Monolitico, asciutto, molla del diaframma, controllo idraulico |
| Cambio | Manuale di MSB |
Sala pompe
| Commutatore di funzione | illuminazione, getto di acqua, riflettore |
| Bordo del un poco | Manometro, indicatore del livello dell'acqua, vacuometro, tachimetro, commutatore di illuminazione |
Sistema elettrico
Le luci principali nella carrozza alla cima della fila lunga delle luci, configurano il sistema di controllo dell'allarme 100W; luci stroboscopiche installate su entrambi i lati e sul mezzo di ogni compartimento.
![]()