Camion dei vigili del fuoco dell'autocisterna dell'acqua installato frizione idraulica di controllo di cinque sedili con le luci stroboscopiche
Veicolo
| Dimensione (L×W×H) | 6255×1945×2940 (millimetro) | 
| Peso lordo | 6630 (chilogrammo) | 
| Massa di spedizione del veicolo completo | 4255 (chilogrammo) | 
| Capacità del Extinguishant | Acqua: 2000L | 
| Seat (driver di inc) | 2+3 | 
| Potere massimo | 88/2900 di kw/hp | 
Telaio
| Produttore | ISUZU | 
| Modello | QL1070A1HWY | 
| Tipo di azionamento | 4x2 | 
| Carrozza | Fornito del resporator dell'aria 3 | 
| Interasse | 3360mm | 
| Peso netto del telaio | 2070kg | 
| Carico permissibile massimo | 6725kg | 
| Velocità massima | 105km/h | 
| Diametro di giro minimo | <13.6m | 
Sistema elettrico
Le luci principali nella carrozza alla cima della fila lunga delle luci, configurano il sistema di controllo dell'allarme 100W; luci stroboscopiche installate su entrambi i lati e sul mezzo di ogni compartimento.
Attrezzature a bordo
| No. | Oggetto | QTY | NOTA | 
| 1 | Aspirazione hoseΦ100×8m | 1 | |
| 2 | Manichetta antincendio 65mm×20m | 8 | Rottura tipo | 
| 3 | Manichetta antincendio 80mm×20m | 4 | Rottura tipo | 
| 4 | Filtro da acqua | 1 | Rottura tipo | 
| 5 | Divisione mettendo i calzoni a FF65 | 1 | |
| 6 | Increaser KJ65/80 | 4 | |
| 7 | Chiave FS150 di aspirazione | 4 | |
| 8 | Fasciatura FP470 del tubo flessibile | 4 | |
| 9 | Reggitubi FG600 | 4 | |
| 10 | monitor idraulico QZG3.5/7.5 | 2 | rottura tipo | 
| 11 | Bastone a leva GT1 | 1 | |
| 12 | Estintore a polvere | 1 | |
| 13 | Ascia GFJ817 del fuoco | 1 | |
| 14 | Attrezzi per bricolage di base | 1 | |
| 15 | HydrantFB450 post-incendio | 1 | 
![]()