Regolabile aereo massimo di velocità massima della piattaforma di funzionamento di altezza di lavoro 28m 90km/h singolo
Uno, informazioni del veicolo
Due, parametri principali
| Bollettino no. | KFM5148JGK07H | |
| Tipo | GKHZ-28E | |
| Dimensioni esterne (millimetri) | 10150×2500×3650 | |
| Tipo della struttura | asta articolata Tre-sezione & asta telescopica della Un-sezione | |
| Gabbia di lavoro |
Dimensione interna (millimetri) |
1208×605×1100 |
| Caricamento stimato (chilogrammo) | 200 (o 2 persone) | |
| Altezza di lavoro massima (millimetri) | 28000 | |
| Max. Height da terra (millimetro) | 26300 | |
| Raggio di Max. Working (millimetri) | 12000 | |
| Raggio di lavoro quando fanno il più alta altezza (millimetro) | 5500 | |
| Asta di lavoro | Angolo di Max. Raising dell'asta più bassa (º) | 80 |
| Angolo di Max. Raising dell'asta superiore (º) | 70 | |
| Angolo di Max. Raising del fiocco (º) | 90 | |
| Angolo di rotazione dello scaffale dell'asta (º) | 360 | |
| Max. Raising dell'asta d'estensione (millimetri) | 5100 | |
| Intelaiatura di base della gru | Portata verticale (millimetri) | 4860 |
| Portata orizzontale (millimetro) | 4800 | |
| Il viaggio dell'intelaiatura di base della gru verticale (millimetri) | 650 | |
| Adeguamento | Singolo regolabile | |
| Sollevamento | Peso di sollevamento Rated (chilogrammi) | / |
| Altezza di elevazione stimata (millimetro) | / | |
Tre, introduzione del telaio
|
Viaggio Prestazione Parametri |
Modello del telaio | DONGFONG DFL1140B |
| Persone | 3 | |
| Base dell'asse (millimetri) | 5000 | |
| Base di ruota (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1880/1800 | |
| Determinare modo | 4×2 | |
| Sospensione anteriore (millimetri) | 1430 | |
| Sospensione posteriore (millimetro) | 2050 | |
| Angolo di avvicinamento (º) | 20 | |
| Angolo di partenza (º) | 13 | |
| Diametro di Min. Turning (millimetri) | 18000 | |
| Spazio al suolo minimo (millimetro) | 250 | |
| Motore | Modello del motore | ISDe185 30 |
| Potere stimato (kw/r/min) | 136/2500 | |
| Coppia di torsione (N, m/r/min) | 700/1200-1700 | |
| Max. Speed (km/ora) | 90 | |
| Specificazione della gomma | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
| L'intero peso (chilogrammi) | 13805 | |
| Max. Weight con intero caricamento (chilogrammo) | 14000 | |
Quattro, gamma di lavoro
La piattaforma di funzionamento aerea di KFM5148JGK07H può applicarsi in vari termini per aereo lavorando, quali la strada urbana, la strada suburbana, la strada principale, l'aeroporto, i ponti ed i canali sotterranei ecc.
![]()