Il camion di rimorchio a base piatta del demolitore 1500kg ha valutato la corsa avanti di sollevamento del peso 2680mm
Condizione di lavoro
1, altitudine: 0-4500m
2, temperatura: -35℃--+45℃
3, umidità relativa: 80%
4, forza del vento: ≤8degree
Specifiche
(1) demolitore di HOWO 4x2/veicolo leggero di recupero
(2) 4x2 che determina modello
(3) potere di cavallo: 116-420HP
(4) emissione dell'euro II
(5) serbatoio di combustibile 300L
(6) certificazione: ISO9001 CCC, SGS
Parametri tecnici
Demolitore di Sinotruk HOWO 4x2/veicolo leggero di recupero
| Cabina | Una carrozza di 2080 norme, con due sedili | |||||
| Interasse | 3800 millimetro | |||||
| Dimensioni globali (LxWxH) | 7600*2300*2700mm | |||||
| Peso di veccia | 3800kg | |||||
| Motore | YUNNEI, emissione dell'euro II, 116 HP | |||||
| Trasmissione | WLY6T46, 6 in avanti & 1reverse | |||||
| Gomma | 8.25R16 pc d'acciaio radiali del pneumatico 7 compreso un pneumatico di riserva | |||||
| Flatform di lavoro | lunghezza: 5600mm | |||||
| larghezza: 2300mm | ||||||
| Corsa utile: 2700mm | ||||||
| Inclinazione della brandina: 8° | ||||||
| Lunghezza d'acciaio del cavo metallico | 25M | |||||
| Velocità torta della corda | 5m/min | |||||
| Peso stimato di rimorchio | 3000kg | |||||
| Braccio di caricamento | Lunghezza massima: 1640mm | |||||
| Colpo telescopico: 1340mm | ||||||
| Peso di Liftig: 1500kg | ||||||
![]()