| Veicolo | Camion di demolitore a base piatta di 4*2 Dongfeng |
| Marca | DFAC |
| Carrozza | Singola fila |
| Descrizione del veicolo | |
| Dimensioni globali (millimetro) | 7420*2300*2950 |
| G.V.W (chilogrammo) | 7490 |
| Peso di bordo (veicolo) (chilogrammo) | 5295 |
| Capacità di carico (chilogrammo) | 3000-5000 |
| Velocità massima (km/ora) | 95 |
| Descrizione del motore | |
| Modello del motore | CY4102-C3C |
| Potere massimo | 88kw/120hp |
| Spostamento (acceso) | 3856 |
| Produttore del motore | Fabbricazione diesel di Chaochai |
| Descrizione del telaio | |
| Modello del telaio | EQ1070TJ9AD3 |
| Base di ruota (millimetro) | 3800 |
| Base della pista di F/R (millimetro) | 1835/1640 |
| Sporgenza di F/R (millimetro) | 1180/2440 |
| Piatto della primavera | 11/9+7 |
| Asse anteriore/asse posteriore (t) | 2.2/5 |
| Tipo di combustibile | Diesel |
| Trasmissione | 6-speed con azionamento eccessivo |
| Sistema di frenatura | Frenaggio dell'aria |
| Sistema di controllo delle operazioni | Servosterzo |
| Sistema elettrico | 24V |
| Quantità di Tyres&Tire | 7.50-16 & 6+1 |
| Descrizione della gru | |
| Modello | SQ3.2SK2Q |
| Capacità di sollevamento massima (chilogrammo) | 3200 |
| Momento di sollevamento massimo (T.M) | 6,72 |
| Peso della gru (chilogrammo) | 1105 |
| Spazio dell'installazione (millimetro) | 850 |
| Max. Operating Diameter (m) | 7,5 |
| Altezza di elevazione massima (m) | 9,5 |
| Pressione massima del circuito idraulico (MPa) | 20 |
| Capacità del serbatoio dell'olio | 30 |
| Angolo di rotazione | Tutta la rotazione 360° |
| Sezione dell'asta | 3 |
| Performance&Equipment speciale | |
| Carico utile 3000kg Forza stimata di tirata dell'argano 40 KN Angolo di inclinazione minimo 12° UNDER-LIFT Peso massimo dell'ascensore (ritirato) 1600kg Peso massimo dell'ascensore (esteso) 1100 chilogrammi Capacità stimata 6400kg di rimorchio |
|
![]()